| 
            
              | 联系我们 |  
              | 
                  网址:www.sanyaosanbai.com邮箱:wu@tjla.cn电话:138 0527 2136地址:江苏省扬州市平山堂西路239号 西湖花园公建A楼3楼东
               |  
 |  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | | 参赛项目报名分组表 2019 |  | 来源:田金龙太极拳法研究会 点击数:5448次 更新时间:2019-11-4 9:24:57 |  | 
	参赛项目报名分组表
 
	一:少儿推手
 
	 
		
			
				| 序号 | 队名 | 姓名 | 性别 | 年龄分组 | 级别 | 备注 |  
				| 680 | 南京天龙太极龙江代表队 | 朱芃宇 | 男 | 推手-儿童 | 20kg | 定式+四正 |  
				| 564 | 天龙太极仪征代表队 | 罗伟诚 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 565 | 天龙太极仪征代表队 | 张学辰 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 560 | 天龙太极仪征代表队 | 严格 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 561 | 天龙太极仪征代表队 | 严郎 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 569 | 天龙太极仪征代表队 | 刘浩宇 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 252 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 许王瑞 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 253 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 吴华清 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 257 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 杨佳晨 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 259 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 朱轩石 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 446 | 湖南天龙太极代表队 | 赵子辰 | 男 | 推手-儿童 | 24kg | 定式+四正 |  
				| 445 | 湖南天龙太极代表队 | 孙楷文 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 557 | 天龙太极仪征代表队 | 彭逸凡 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式 |  
				| 695 | 天龙太极仪征代表队 | 杨泽楷 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式 |  
				| 563 | 天龙太极仪征代表队 | 芮涌舜 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式 |  
				| 473 | 天龙太极推手散打衡水分会 | 翟正渊 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式 |  
				| 474 | 天龙太极推手散打衡水分会 | 刘炳晨 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式 |  
				| 357 | 山东临沂市洪洞通背拳委员会代表队 | 王超 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式 |  
				| 254 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 李孝桢 | 男 | 推手-儿童 | 25kg | 定式 |  
				| 255 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 吴宇桐 | 女 | 推手-儿童 | 24kg | 定式+四正 |  
				| 566 | 天龙太极仪征代表队 | 乔瑾萱 | 女 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 258 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 张可馨 | 女 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 355 | 山东临沂市洪洞通背拳委员会代表队 | 王一荀 | 女 | 推手-儿童 | 24kg | 定式 |  
				| 556 | 天龙太极仪征代表队 | 申致远 | 男 | 推手-少儿 | 30kg | 定式 |  
				| 694 | 天龙太极仪征代表队 | 于家琦 | 男 | 推手-少儿 | 30kg | 定式 |  
				| 674 | 南京天龙太极龙江代表队 | 陈正非 | 男 | 推手-少儿 | 38kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 249 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 张恬玮 | 男 | 推手-少儿 | 38kg | 定式+四正 |  
				| 567 | 天龙太极仪征代表队 | 沈伟 | 男 | 推手-少儿 | 38kg | 定式 |  
				| 568 | 天龙太极仪征代表队 | 金建宇 | 男 | 推手-少儿 | 38kg | 定式 |  
				| 555 | 天龙太极仪征代表队 | 罗成 | 男 | 推手-少儿 | 38kg | 定式 |  
				| 673 | 南京天龙太极龙江代表队 | 韩佳轩 | 男 | 推手-少儿 | 45kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 554 | 天龙太极仪征代表队 | 王文博 | 男 | 推手-少儿 | 45kg | 定式 |  
				| 550 | 南通师范第一附属小学 | 顾佳濠 | 男 | 推手-少儿 | 46kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 251 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 钱高兴 | 男 | 推手-少儿 | 46kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 356 | 山东临沂市洪洞通背拳委员会代表队 | 张祖铭 | 男 | 推手-少儿 | 46kg | 定式+四正 |  
				| 256 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 葛名杰 | 男 | 推手-少儿 | 46kg | 定式+四正 |  
				| 693 | 天龙太极仪征代表队 | 徐金鹏 | 男 | 推手-少儿 | 46kg | 定式 |  
				| 551 | 南通师范第一附属小学 | 朱欣怡 | 女 | 推手-少儿 | 30kg | 定式+四正 |  
				| 250 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 陆筱雅 | 女 | 推手-少儿 | 30kg | 定式+四正 |  
				| 549 | 南通师范第一附属小学 | 郁晨阳 | 女 | 推手-少儿 | 30kg | 定式 |  
				| 547 | 南通师范第一附属小学 | 陆昱洁 | 女 | 推手-少儿 | 38kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 356 | 山东临沂市洪洞通背拳委员会代表队 | 王悦 | 女 | 推手-少儿 | 38kg | 定式 |  
				| 546 | 南通师范第一附属小学 | 邵徐可 | 女 | 推手-少儿 | 45kg | 定式 |  
				| 548 | 南通师范第一附属小学 | 冯鑫奕 | 女 | 推手-少儿 | 45kg | 定式 |  
				| 545 | 南通师范第一附属小学 | 冯佳悦 | 女 | 推手-少儿 | 46kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 71 | 陈家沟辅导站 | 马墨林 | 男 | 推手-少年 | 48kg | 四正 |  
				| 247 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 毛君豪 | 男 | 推手-少年 | 48kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 248 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 毛君杰 | 男 | 推手-少年 | 48kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 354 | 山东临沂市洪洞通背拳委员会代表队 | 何旭栋 | 男 | 推手-少年 | 48kg | 定式+四正 |  
				| 562 | 天龙太极仪征代表队 | 芮裕承 | 男 | 推手-少年 | 48kg | 定式 |  
				| 132 | 台州武协太极推手专业委员会 | 郑航洋 | 男 | 推手-少年 | 48kg | 定式 |  
				| 498 | 上海天龙太极少年代表队 | 尤子明 | 男 | 推手-少年 | 55kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 503 | 济宁中正太极代表队 | 朱思迪 | 男 | 推手-少年 | 55kg | 定式+四正 |  
				| 696 | 天龙太极仪征代表队 | 于志强 | 男 | 推手-少年 | 55kg | 定式 |  
				| 553 | 天龙太极仪征代表队 | 金弈冰 | 男 | 推手-少年 | 55kg | 定式 |  
				| 73 | 陈家沟辅导站 | 靳金科 | 男 | 推手-少年 | 62kg | 四正 |  
				| 154 | 湖南天龙太极代表队 | 向衡鑫 | 男 | 推手-少年 | 62kg | 定式+团体夺桥 |  
				| 244 | 天龙太极重庆分会 | 王威 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 四正 |  
				| 156 | 湖南天龙太极代表队 | 谭江远 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 定式+团体夺桥 |  
				| 499 | 上海天龙太极少年代表队 | 龚振逸 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 定式+四正 |  
				| 72 | 陈家沟辅导站 | 杨奉豪 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 定式+四正 |  
				| 448 | 无锡天龙太极分会 | 桑茂棠 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 定式 |  
				| 558 | 天龙太极仪征代表队 | 周寅 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 定式 |  
				| 559 | 天龙太极仪征代表队 | 赵琦琦 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 定式 |  
				| 155 | 湖南天龙太极代表队 | 徐天昊 | 男 | 推手-少年 | 63kg | 定式 |  
				| 682 | 南京天龙太极龙江代表队 | 龚振逸 | 男 | 推手-少年 | 67KG | 团体夺桥夺桥 |  
				| 260 | 南通江海天龙太极少儿武术馆 | 沈佳妮 | 女 | 推手-少年 | 48kg | 定式+四正 |  
				| 497 | 上海天龙太极少年代表队 | 徐嫣怡 | 女 | 推手-少年 | 62kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
				| 496 | 上海天龙太极少年代表队 | 张沁玥 | 女 | 推手-少年 | 63kg | 定式+四正+团体夺桥 |  
	二:成人活步推手
 
	 
		
			
				| 序号 | 队名 | 姓名 | 性别 | 推手级别 | 按年龄分组 |  
				| 788 | 温州市经济技术开发区太极拳协会 | 孙雪云 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 790 | 温州市经济技术开发区太极拳协会 | 杨金横 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 242 | 天龙太极重庆分会 | 向焯 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 705 | 陈家沟辅导站 | 毛良瑞 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 3 | 天龙太极宿迁学院代表队 | 汪成 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 5 | 天龙太极宿迁学院代表队 | 黄聪 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 185 | 山东临沂市洪洞通背拳委员会代表队 | 刘珩 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 345 | 华东交通大学理工学院武术队 | 黄小航 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 346 | 华东交通大学理工学院武术队 | 安祯鑫 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 347 | 华东交通大学理工学院武术队 | 廖扬帅 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 348 | 华东交通大学理工学院武术队 | 宋良增 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 465 | 无锡天龙太极分会第二代表队 | 卢 宇 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 588 | 天龙明星联合队 | 陈裕绰 | 男 | 60KG | 推手-成人活步 |  
				| 165 | 邯郸学院代表队 | 刘建奇 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 166 | 邯郸学院代表队 | 刘钊 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 167 | 邯郸学院代表队 | 张家豪 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 774 | 虞城太极拳俱乐部 | 宋春余 | 男 | 60kg | 推手-成人活步 |  
				| 243 | 天龙太极重庆分会 | 伊敏江·希仁 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 711 | 陈家沟辅导站 | 钦江北 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 181 | 徐州市体育运动学校 | 张孝光 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 267 | 南通江海天龙太极馆 | 明显 | 男 | 65KG | 推手-成人活步 |  
				| 349 | 华东交通大学理工学院武术队 | 田奔奔 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 351 | 华东交通大学理工学院武术队 | 李泽孔 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 457 | 无锡天龙太极分会第二代表队 | 王 伟 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 168 | 邯郸学院代表队 | 金辉 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 169 | 邯郸学院代表队 | 赵猛 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 170 | 邯郸学院代表队 | 芦傲男 | 男 | 65kg | 推手-成人活步 |  
				| 411 | 广东省天龙太极分会二队 | 许志强 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 417 | 广东省天龙太极分会二队 | 陈康 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 706 | 陈家沟辅导站 | 李金沅 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 320 | 苏州天龙太极分会 | 徐茂年 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 4 | 天龙太极宿迁学院代表队 | 范文庆 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 15 | 上海天龙太极代表队 | 伍虹宇 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 17 | 扬州天龙太极代表队 | 俞少波 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 34 | 西湖镇蜀冈村村委会 | 罗德康 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 152 | 华东师范大学代表队 | 周雨芃 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 264 | 南通江海天龙太极馆 | 殷雪善 | 男 | 70KG | 推手-成人活步 |  
				| 266 | 南通江海天龙太极馆 | 支翔 | 男 | 70KG | 推手-成人活步 |  
				| 350 | 华东交通大学理工学院武术队 | 张永兴 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 352 | 华东交通大学理工学院武术队 | 贾孟杰 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 502 | 济宁中正太极代表队 | 徐小立 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 171 | 邯郸学院代表队 | 陈旭阳 | 男 | 70kg | 推手-成人活步 |  
				| 789 | 温州市经济技术开发区太极拳协会 | 孔祥忠 | 男 | 72.5kg | 推手-成人活步 |  
				| 391 | 广东省天龙太极分会 | 许钧源 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 262 | 南通江海天龙太极馆 | 徐建峰 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 2 | 天龙太极宿迁学院代表队 | 王奔 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 53 | 南通无境太极代表队 | 余泳波 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 144 | 台州武协太极推手专业委员会 | 黄米平 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 172 | 邯郸学院代表队 | 景海利 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 173 | 邯郸学院代表队 | 林朝星 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 201 | 昆山天龙太极分会 | 臧永刚 | 男 | 75kg | 推手-成人活步 |  
				| 183 | 天龙明星联合队 | 吴新龙 | 男 | 80kg | 推手-成人活步 |  
				| 182 | 徐州市体育运动学校 | 陈涛 | 男 | 80kg | 推手-成人活步 |  
				| 263 | 南通江海天龙太极馆 | 吴树坚 | 男 | 80KG | 推手-成人活步 |  
				| 322 | 苏州天龙太极分会 | 陈嵩山 | 男 | 80kg | 推手-成人活步 |  
				| 158 | 邯郸学院代表队 | 韦华 | 男 | 80kg | 推手-成人活步 |  
				| 471 | 天龙太极推手散打衡水分会 | 于晓宽 | 男 | 80kg | 推手-成人活步 |  
				| 392 | 广东省天龙太极分会 | 丁鹏 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 407 | 广西天龙太极分会 | 潘颖斌 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 198 | 昆山天龙太极分会 | 卢伟 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 19 | 福建省泉州市双鱼堂太极拳代表队 | 许世杰 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 52 | 南通无境太极代表队 | 李伸 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 286 | 银川市体育局太极辅导员协会 | 朱艳晓 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 321 | 苏州天龙太极分会 | 汪洋 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 174 | 邯郸学院代表队 | 张猛 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 175 | 邯郸学院代表队 | 张自立 | 男 | 85kg | 推手-成人活步 |  
				| 176 | 邯郸学院代表队 | 刁大洲 | 男 | 85+kg | 推手-成人活步 |  
				| 177 | 邯郸学院代表队 | 张佳伟 | 男 | 85+kg | 推手-成人活步 |  
				| 178 | 邯郸学院代表队 | 冯浩然 | 男 | 85+kg | 推手-成人活步 |  
				| 43 | 山东东营天龙太极代表队 | 田波 | 男 | 85kg+ | 推手-成人活步 |  
				| 48 | 山东东营天龙太极代表队 | 周战波 | 男 | 85kg+ | 推手-成人活步 |  
				| 131 | 台州武协太极推手专业委员会 | 诸葛兆磊 | 男 | 85KG+ | 推手-成人活步 |  
				| 150 | 扬州天龙太极第二代表队 | 龚贤 | 男 | 85kg+ | 推手-成人活步 |  
				| 598 | 常州天龙太极分会 | 吴迪 | 男 | 90+ | 推手-成人活步 |  
				| 758 | 山东临沂礼俊太极推手俱乐部 | 王庚孟 | 男 | 95+ | 推手-成人活步 |  
				| 710 | 陈家沟辅导站 | 魏文文 | 女 | 55kg | 推手-成人活步 |  
				| 16 | 扬州天龙太极代表队 | 俞晶 | 女 | 55kg | 推手-成人活步 |  
				| 319 | 苏州天龙太极分会 | 吴晓燕 | 女 | 55kg | 推手-成人活步 |  
				| 162 | 邯郸学院代表队 | 侯雪宝 | 女 | 55以上 | 推手-成人活步 |  
				| 163 | 邯郸学院代表队 | 田敬 | 女 | 55以上 | 推手-成人活步 |  
				| 164 | 邯郸学院代表队 | 贾冰 | 女 | 55以上 | 推手-成人活步 |  
				| 157 | 邯郸学院代表队 | 陈玲钰 | 女 | 55以下 | 推手-成人活步 |  
				| 159 | 邯郸学院代表队 | 曾倩兰 | 女 | 55以下 | 推手-成人活步 |  
				| 160 | 邯郸学院代表队 | 宁春萌 | 女 | 55以下 | 推手-成人活步 |  
				| 161 | 邯郸学院代表队 | 刘子明 | 女 | 55以下 | 推手-成人活步 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
	三:中老年定步推手
 
	 
		
			
				| 序号 | 队名 | 姓名 | 性别 | 级别 | 按年龄分组 |  
				| 788 | 温州市经济技术开发区太极拳协会 | 孙雪云 | 男 | 60kg | 推手-中老定步 |  
				| 790 | 温州市经济技术开发区太极拳协会 | 杨金横 | 男 | 60kg | 推手-中老定步 |  
				| 358 | 天龙明星联合队 | 李汉玉 | 男 | 60kg | 推手-中老定步 |  
				| 239 | 天龙太极重庆分会 | 王迎春 | 男 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 51 | 山东东营天龙太极代表队 | 张爱民 | 男 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 145 | 山东淄博天龙太极代表队 | 闫财章 | 男 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 360 | 南京天龙太极徐庄代表队 | 肖长春 | 男 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 200 | 昆山天龙太极分会 | 段三彬 | 男 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 599 | 常州天龙太极分会 | 李俊 | 男 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 386 | 广东省天龙太极分会 | 冯炳超 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 389 | 广东省天龙太极分会 | 阮伟明 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 423 | 广东省天龙太极分会二队 | 王国金 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 240 | 天龙太极重庆分会 | 黄先友 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 45 | 山东东营天龙太极代表队 | 延成刚 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 432 | 石家庄市裕华区太极拳协会 | 朱志辉 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 647 | 南京天龙下马坊代表队 | 李爱军 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 455 | 无锡天龙太极分会第二代表队 | 覃 刚 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 786 | 虞城太极拳俱乐部 | 周秀华 | 男 | 70kg | 推手-中老定步 |  
				| 789 | 温州市经济技术开发区太极拳协会 | 孔祥忠 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 353 | 山东淄博天龙太极代表队 | 王平 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 388 | 广东省天龙太极分会 | 钟文德 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 410 | 广东省天龙太极分会二队 | 林迩逊 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 413 | 广东省天龙太极分会二队 | 龚国忠 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 418 | 广东省天龙太极分会二队 | 邱云飞 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 775 | 虞城太极拳俱乐部 | 吴炯 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 262 | 南通江海天龙太极馆 | 徐建峰 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 20 | 福建省泉州市双鱼堂太极拳代表队 | 柯镇星 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 40 | 山东东营天龙太极代表队 | 房德彬 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 44 | 山东东营天龙太极代表队 | 项建 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 223 | 常熟天龙太极分会 | 任礼兵 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 265 | 南通江海天龙太极馆 | 韩向晖 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 361 | 南京天龙太极徐庄代表队 | 谢作龙 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 591 | 无锡天龙太极分会 | 吴锡晖 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 494 | 天龙明星联合队 | 史庆朝 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 434 | 无锡天龙太极分会 | 李道洲 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 435 | 无锡天龙太极分会 | 马健勋 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 690 | 常熟天龙太极分会 | 盛振东 | 男 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 397 | 广西天龙太极分会 | 黄富权 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 408 | 广西天龙太极分会 | 赖铭强 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 415 | 广东省天龙太极分会二队 | 柴延会 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 419 | 广东省天龙太极分会二队 | 李宗盛 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 422 | 广东省天龙太极分会二队 | 周国荣 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 424 | 广东省天龙太极分会二队 | 陈永奎 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 241 | 天龙太极重庆分会 | 康厚文 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 37 | 成都天龙太极营训练基地 | 童健 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 49 | 山东东营天龙太极代表队 | 王可永 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 100 | 莱州太极推手俱乐部 | 梁更新 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 113 | 山东东营天龙太极代表二队 | 刘永利 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 317 | 苏州天龙太极分会 | 赵炳根 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 323 | 苏州天龙太极分会 | 高胜 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 458 | 无锡天龙太极分会第二代表队 | 马昆仑 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 472 | 天龙太极推手散打衡水分会 | 刘进仓 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 197 | 昆山天龙太极分会 | 王国政 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 199 | 昆山天龙太极分会 | 郭佩明 | 男 | 80kg | 推手-中老定步 |  
				| 196 | 昆山天龙太极分会 | 瞿监 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 387 | 广东省天龙太极分会 | 许佳深 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 416 | 广东省天龙太极分会二队 | 王俊虎 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 433 | 无锡天龙太极分会 | 杭春林 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 50 | 山东东营天龙太极代表队 | 来晓军 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 128 | 台州武协太极推手专业委员会 | 李荣 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 129 | 台州武协太极推手专业委员会 | 童林辉 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 359 | 南京天龙太极徐庄代表队 | 李继洋 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 443 | 无锡天龙太极分会 | 孙进刚 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 691 | 常熟天龙太极分会 | 林建安 | 男 | 85kg | 推手-中老定步 |  
				| 41 | 山东东营天龙太极代表队 | 刘红光 | 男 | 85kg+ | 推手-中老定步 |  
				| 42 | 山东东营天龙太极代表队 | 徐英龙 | 男 | 85kg+ | 推手-中老定步 |  
				| 101 | 天龙明星联合队 | 范伟波 | 男 | 85kg+ | 推手-中老定步 |  
				| 130 | 台州武协太极推手专业委员会 | 赵君义 | 男 | 85KG+ | 推手-中老定步 |  
				| 362 | 南京天龙太极徐庄代表队 | 时运来 | 男 | 95KG | 推手-中老定步 |  
				| 46 | 山东东营天龙太极代表队 | 张玲 | 女 | 55kg+ | 推手-中老定步 |  
				| 318 | 苏州天龙太极分会 | 金永妹 | 女 | 55kg+ | 推手-中老定步 |  
				| 646 | 南京天龙下马坊代表队 | 庄从芳 | 女 | 63KG | 推手-中老定步 |  
				| 412 | 广东省天龙太极分会二队 | 邬东文 | 女 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 645 | 南京天龙下马坊代表队 | 张敏芳 | 女 | 65kg | 推手-中老定步 |  
				| 648 | 南京天龙下马坊代表队 | 徐雅琴 | 女 | 67kg | 推手-中老定步 |  
				| 146 | 山东淄博天龙太极代表队 | 张小然 | 女 | 75kg | 推手-中老定步 |  
				| 390 | 广东省天龙太极分会 | 陈文凉 | 女 | 85kg | 推手-中老定步 |  
	四:个人套路
 
	 
		
			
				| 号码 | 队名 | 类别 | 姓名 | 性别 | 个人套路 | 按年龄分组 |  
				| 222 | 常熟天龙太极分会 | 领队 | 管伟宏 | 男 | 天龙拳法二十式 | 套路-中年 |  
				| 597 | 常州天龙太极分会 | 运动员 | 蒋建祥 | 男 | 42式 | 套路-中年 |  
				| 599 | 常州天龙太极分会 | 领队 | 李俊 | 男 | 天龙太极二十式 | 套路-中年 |  
				| 36 | 成都天龙太极营训练基地 | 运动员 | 白宗杰 | 男 | 杨式24式+龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 37 | 成都天龙太极营训练基地 | 运动员 | 童健 | 男 | 杨式24式+传统杨式115式+传统陈式74式 | 套路-中年 |  
				| 410 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 林迩逊 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 413 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 龚国忠 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 415 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 柴延会 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 416 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 王俊虎 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 418 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 邱云飞 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 419 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 李宗盛 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 422 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 周国荣 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 423 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 王国金 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 424 | 广东省天龙太极分会二队 | 运动员 | 陈永奎 | 男 | 龙韵太极 | 套路-中年 |  
				| 396 | 广西天龙太极分会 | 运动员 | 张敬东 | 男 | 杨式42式 | 套路-中年 |  
				| 405 | 广西天龙太极分会 | 运动员 | 谢庆波 | 男 | 陈式18式 | 套路-中年 |  
				| 501 | 济宁中正太极代表队 | 运动员 | 杨然奇 | 男 | 陈式太极拳 | 套路-中年 |  
				| 283 | 江苏常熟发电有限公司工会常电太极俱乐部 | 运动员 | 管伟宏 | 男 | 传统杨式太极拳28式 | 套路-中年 |  
				| 536 | 江阴弘武太极协会 | 运动员 | 郭利江 | 男 | 杨氏28式太极拳 | 套路-中年 |  
				| 538 | 江阴弘武太极协会 | 运动员 | 韩冰 | 男 | 杨氏循环八式 | 套路-中年 |  
				| 539 | 江阴弘武太极协会 | 领队 | 王栋乾 | 男 | 太极十三势+规定套路24式 | 套路-中年 |  
				| 649 | 南京天龙下马坊代表队 | 运动员 | 李江 | 男 | 陈氏 | 套路-中年 |  
				| 650 | 南京天龙下马坊代表队 | 运动员 | 张属军 | 男 | 陈氏 | 套路-中年 |  
				| 656 | 南京天龙下马坊代表队 | 运动员 | 雍军 | 男 | 陈氏 | 套路-中年 |  
				| 269 | 南通江海天龙太极馆 | 运动员 | 黄忠达 | 男 | 简化24式、42式竞赛套路 | 套路-中年 |  
